| குறியீடு | தயாரிப்புகள் | அச்சுப்பொறி அமைப்புகள் |
| டிஎல்-150எச் | வெளிர் வண்ண லேசர் பரிமாற்ற காகிதம் (சூடான தலாம்) | மெல்லிய 64—74 கிராம்/மீட்டர்2 |
| டிஎல்-150எம் | வெளிர் வண்ண லேசர் பரிமாற்ற காகிதம் (சூடான தலாம்) | மெல்லிய 64—74 கிராம்/மீட்டர்2 |
| டிஎல்-150பி | வெளிர் வண்ண லேசர் பரிமாற்ற காகிதம் (சூடான தலாம்) | நடுத்தரம் 75—120 கிராம்/மீ2 |
| டிஎல்-150இ | வெளிர் வண்ண லேசர் பரிமாற்ற காகிதம் (குளிர், சூடான தலாம்) | நடுத்தரம் 75—120 கிராம்/மீ2 |
| டிஎல்-150ஆர் | வெளிர் வண்ண லேசர் பரிமாற்ற காகிதம் (சூடான தலாம்) | தடிமன் 121—150 கிராம்/மீ2 |
| TWL-300 இன் விவரக்குறிப்புகள் | அடர் நிற லேசர் பரிமாற்ற காகிதம் | கூடுதல் தடிமன் 151—203 கிராம்/மீ2 |
| TWL-300P அறிமுகம் | அடர் நிற லேசர் பரிமாற்ற காகிதம் | கூடுதல் தடிமன் 151—203 கிராம்/மீ2 |
| TSL-300-மெட்டாலிக் | மெட்டாலிக் வண்ண லேசர் பரிமாற்ற காகிதம் | கூடுதல் தடிமன் 151—203 கிராம்/மீ2 |
| TGL-300-கோல்டன் | தங்க லேசர் வெப்ப பரிமாற்ற காகிதம் | கூடுதல் தடிமன் 151—203 கிராம்/மீ2 |

OKI C5600 வண்ண லேசர் பரிமாற்ற காகித அமைப்பு:

இடுகை நேரம்: செப்-11-2021