Pretty-Film (PF-150)
Lijst met kleurenlaserprinters voorUn- Keramische kopjes met coating
Pretty-Film (PF-150) dat kan worden afgedrukt door kleurenlaserprinters of kleurenlaserkopieerprinters met vlakke invoer en vlakke uitvoer, zoals OKI, HP Indigo, Canon, Xerox, Fuji Film, Ricoh,Konica Minolta,enz,Laser digitale printers zijn de beste optie, zoals bijvoorbeeld:HP Indigo 6K digitale pers,Ricoh Pro C7500Voor al je knutselprojecten met keramische kopjes/mokken/theekopjes. Breng de stickers aan op de kopjes.ongecoatKeramische kopjes maken: Bak ze in een elektrische oven op 130-145 °C gedurende 5-10 minuten. Laat ze afkoelen tot kamertemperatuur en verwijder vervolgens de beschermfolie om het eindproduct te verkrijgen. De belangrijkste eigenschappen van Pretty-Film zijn dat het...nietvereisen een voorbehandeling, enNiet snijdenHet is bovendien hittebestendig, weerbestendig en wasbaar.
Lijst met kleurenlaserprinters
Xerox 施乐
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Xerox C320 kleurenprinter | CMYK | A4 |
| Xerox C410 kleurenprinter | CMYK | A4 |
| Xerox VersaLink C415 kleuren multifunctionele printer | CMYK | A4 |
| Xerox VersaLink C625 kleuren multifunctionele printer | CMYK | A4 |
| Xerox VersaLink C620 kleurenprinter | CMYK | A4 |
| Xerox VersaLink C7000 kleurenprinter | CMYK | A3 |
| Xerox®AltaLink®C8200-serie kleuren multifunctionele printers | CMYK | A3 |
| Xerox VersaLink C7100-serie kleurenmultifunctionele printers | CMYK | A3 |
| Xerox AltaLink C8100-serie kleurenmultifunctionele printers | CMYK | A3 |
| Xerox®EC8000-serie | CMYK | A3 |
| Xerox®Iridesse®Productiepers | CMYK +白,透明,金,银,荧光 | A3 |
| Xerox iGen 5-pers | CMYK +白,透明,金,银,荧光 | A3 |
| Xerox PrimeLink C9065/C9070 kleurenprinter | CMYK +白,透明,金,银,荧光 | A3 |
| Xerox Versant 280-pers | CMYK +白,透明,金,银,荧光 | A3 |
| Xerox® Kleurenpers 800i/1000i | CMYK +白,透明,金,银,荧光 | A3 |
| Xerox PrimeLink C9200-serie printer | CMYK | A3 |
| Xerox Color EC70 | CMYK | A3 |
| Xerox Versant 4100-pers | CMYK | A3 |
Konica Minolta 柯尼卡-美能达
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Konica Minolta bizhub C3301i/C3300i | CMYK | A4 |
| Konica Minolta bizhub C750i /C751i / C7226/ C7222 C7222i/ C7130i | CMYK | A3 |
| bizhub C286i/C226/C226i | CMYK | A3 |
| bizhub C360i/C361i/C3350iC300i | CMYK | A3 |
| bizhub C451i/C551i/ C651i | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPrint C4065P/ C4065 | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPress C4070/C4080 | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPress C7090/C7100 | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPress C83hc | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPress C12000/C14000 | CMYK | A3 |
Fuji Film富士
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Fuji ApeosPrint C4030 | CMYK | A4 |
| Fuji ApeosPort Print C3830SD/C3320SD | CMYK | A4 |
| Fuji ApeosPrint C5570 | CMYK | A3 |
| Fuji Apeos C2450 S | CMYK | A3 |
| Fuji Apeos C8180 / C7580 / C6580 | CMYK | A3 |
| Fuji Apeos C7070 /C6570 /C5570 /C4570/ C3570/ C3070 | CMYK | A3 |
| Fuji Revoria pers SC170/SC180/SC285 | CMYK | A3 |
| Fuji Revoria Press PC1120 | CMYK+透明、金、银、白、粉红 | A3 |
| Fuji Revoria Press EC2100 五色 | CMYK+ foto's | A3 |
OKI-gegevens日冲
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| OKI KS6450 | CMYK | A4 |
| OKI C824n/C844dnl/KS8445/C911dn/C844dnw | CMYK | A3 |
| OKI C941dn/ | CMYK + 白 | A3 |
| OKI ES9542 | CMYK + 白 | A3 |
| OKI C711WT | CMY + 白 | A4 |
van Ricoh
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Ricoh IM C400F | CMYK | A4 |
| Ricoh IM C2001/C2000ew/C2010/C2510 | CMYK | A3 |
| Ricoh IM G3020c /GS3026c/ IM C3000/C3500/C3010/C3510 | CMYK | A3 |
| Ricoh IM C4510 /C4500/GS4020c/GS4045c | CMYK | A3 |
| Ricoh IM C6010 /C7010/C6500/C8000 | CMYK | A3 |
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Ricoh Pro C7500 / Pro C7500 Premium | CMYK + 白 | A3 |
| Ricoh Pro C9500 Premium | CMYK | A3 |
van Canon
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Canon iR-ADV DX C357 | CMYK | A4 |
| Canon iR C330L/C3322L/C3326/C3935/C3930/C3926/C3830 | CMYK | A3 |
| Canon imageFORCE C7165 | CMYK | A3 |
| Canon imagePRESS V700/800/900/1000/1350 | CMYK | A3 |
| Canon imagePRESS C270 | CMYK | A3 |
Geplaatst op: 26 mei 2025