လှပသောရုပ်ရှင် (PF-150)
အရောင်လေဆာ ပရင်တာများအတွက် စာရင်းUn-Coated Ceramic ခွက်များ
ရောင်စုံလေဆာပရင်တာများဖြင့် ရိုက်နှိပ်နိုင်သော လှပသော-ဖလင် (PF-150) သို့မဟုတ် OKI၊ HP Indigo၊ Canon၊ Xerox၊ Fuji Film၊ Ricoh၊Konica Minolta၊စသည်တို့၊လေဆာဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အကောင်းဆုံးပုံနှိပ်စက်များHP မဲနယ် 6K ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနယ်ဇင်း၊Ricoh Pro C7500မင်းရဲ့ Ceramic cups/mug/tea cups လက်မှုပညာအားလုံးအတွက်။ အမှတ်အသားများကို လွှဲပြောင်းပါ။un-coatedကြွေခွက်များ လက်မှုပညာများ ၊ 130°C ~ 145°C တွင် လျှပ်စစ်မီးဖိုတွင် 5-10 မိနစ်ခန့် ဖုတ်ပြီးနောက်၊ အခန်းအပူချိန်အထိ အအေးခံပြီးနောက်၊ ထုတ်ကုန်အချောထည်ရရှိရန် မျက်နှာပြင်ဖလင်ကို ဆုတ်ခွာလိုက်ပါ။ Pretty-Film ၏ ထူးခြားသော အင်္ဂါရပ်များ မှာ ၎င်းသည် ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။မဟုတ်ဘူးpre-coating, နှင့်လိုအပ်သည်။No-Cut. ၎င်းသည် အပူဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ရေဆေးနိုင်သည်။
အရောင်လေဆာပရင်တာများစာရင်း
Xerox 施乐
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Xerox C320 အရောင်ပရင်တာ | CMYK | A4 |
| Xerox C410 အရောင်ပရင်တာ | CMYK | A4 |
| Xerox VersaLink C415 Color Multifunction ပရင်တာ | CMYK | A4 |
| Xerox VersaLink C625 Color Multifunction ပရင်တာ | CMYK | A4 |
| Xerox VersaLink C620 အရောင်ပရင်တာ | CMYK | A4 |
| Xerox VersaLink C7000 အရောင်ပရင်တာ | CMYK | A3 |
| Xerox®AltaLink®C8200 Series ရောင်စုံ ဘက်စုံသုံး ပရင်တာများ | CMYK | A3 |
| Xerox VersaLink C7100 Series ရောင်စုံ ဘက်စုံသုံး ပရင်တာများ | CMYK | A3 |
| Xerox AltaLink C8100 Series ရောင်စုံ ဘက်စုံသုံး ပရင်တာများ | CMYK | A3 |
| Xerox®EC8000 စီးရီး | CMYK | A3 |
| Xerox®Iridesse®ထုတ်လုပ်မှုစာနယ်ဇင်း | CMYK + 白၊ 透明၊ 金၊ 银၊ 荧光 | A3 |
| Xerox iGen 5 ကိုနှိပ်ပါ။ | CMYK + 白၊ 透明၊ 金၊ 银၊ 荧光 | A3 |
| Xerox PrimeLink C9065/C9070 အရောင်ပရင်တာ | CMYK + 白၊ 透明၊ 金၊ 银၊ 荧光 | A3 |
| Xerox Versant 280 ကိုနှိပ်ပါ။ | CMYK + 白၊ 透明၊ 金၊ 银၊ 荧光 | A3 |
| Xerox® Color 800i/1000i ကိုနှိပ်ပါ။ | CMYK + 白၊ 透明၊ 金၊ 银၊ 荧光 | A3 |
| Xerox PrimeLink C9200 Series ပရင်တာ | CMYK | A3 |
| Xerox အရောင် EC70 | CMYK | A3 |
| Xerox Versant 4100 ကိုနှိပ်ပါ။ | CMYK | A3 |
Konica Minolta 柯尼卡-美能达
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Konica Minolta bizhub C3301i/C3300i | CMYK | A4 |
| Konica Minolta bizhub C750i / C751i / C7226 / C7222 C7222i / C7130i | CMYK | A3 |
| bizhub C286i/C226/C226i | CMYK | A3 |
| bizhub C360i/C361i/C3350iC300i | CMYK | A3 |
| bizhub C451i/C551i/ C651i | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPrint C4065P/ C4065 | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPress C4070/C4080 | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPress C7090/C7100 | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPress C83hc | CMYK | A3 |
| Konica Minolta AccurioPress C12000/C14000 | CMYK | A3 |
ဖူဂျီရုပ်ရှင် 富士
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Fuji ApeosPrint C4030 | CMYK | A4 |
| Fuji ApeosPort ပရင့် C3830SD/C3320SD | CMYK | A4 |
| Fuji ApeosPrint C5570 | CMYK | A3 |
| Fuji Apeos C2450 S | CMYK | A3 |
| Fuji Apeos C8180/C7580/C6580 | CMYK | A3 |
| Fuji Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/ C3570/ C3070 | CMYK | A3 |
| Fuji Revoria SC170/SC180/SC285 ကိုနှိပ်ပါ။ | CMYK | A3 |
| Fuji Revoria စာနယ်ဇင်း PC1120 | CMYK+透明、金、银、白、粉红 | A3 |
| Fuji Revoria စာနယ်ဇင်း EC2100五色 | CMYK+ 特殊色墨粉 | A3 |
OKI ဒေတာ日冲
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| OKI KS6450 | CMYK | A4 |
| OKI C824n/C844dnl/KS8445/C911dn/C844dnw | CMYK | A3 |
| OKI C941dn/ | CMYK + 白 | A3 |
| OKI ES9542 | CMYK + 白 | A3 |
| OKI C711WT | CMY + 白 | A4 |
理光 Ricoh
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Ricoh IM C400F | CMYK | A4 |
| Ricoh IM C2001/C2000ew/C2010/C2510 | CMYK | A3 |
| Ricoh IM G3020c /GS3026c/ IM C3000/C3500/C3010/C3510 | CMYK | A3 |
| Ricoh IM C4510 /C4500/GS4020c/GS4045c | CMYK | A3 |
| Ricoh IM C6010 /C7010/C6500/C8000 | CMYK | A3 |
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Ricoh Pro C7500 /Pro C7500 ပရီမီယံ | CMYK + 白 | A3 |
| Ricoh Pro C9500 ပရီမီယံ | CMYK | A3 |
佳能Canon
| 机型 | 碳粉 | 尺寸 |
| Canon 至简iR-ADV DX C357 | CMYK | A4 |
| Canon iR C330L/C3322L/C3326/C3935/C3930/C3926/C3830 | CMYK | A3 |
| Canon imageFORCE C7165 | CMYK | A3 |
| Canon imagePRESS V700/800/900/1000/1350 | CMYK | A3 |
| Canon imagePRESS C270 | CMYK | A3 |
စာတိုက်အချိန်- မေလ ၂၆-၂၀၂၅