| કોડ | ઉત્પાદનો | પ્રિન્ટર સેટિંગ્સ |
| TL-150H માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | હળવા રંગનું લેસર ટ્રાન્સફર પેપર (ગરમ છાલ) | પાતળું 64—74 ગ્રામ/મી2 |
| TL-150M માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | હળવા રંગનું લેસર ટ્રાન્સફર પેપર (ગરમ છાલ) | પાતળું 64—74 ગ્રામ/મી2 |
| TL-150P માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | હળવા રંગનું લેસર ટ્રાન્સફર પેપર (ગરમ છાલ) | મધ્યમ 75—120 ગ્રામ/મી2 |
| TL-150E માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | હળવા રંગનું લેસર ટ્રાન્સફર પેપર (ઠંડું, ગરમ છાલ) | મધ્યમ 75—120 ગ્રામ/મી2 |
| TL-150R માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | હળવા રંગનું લેસર ટ્રાન્સફર પેપર (ગરમ છાલ) | જાડા ૧૨૧—૧૫૦ ગ્રામ/મી2 |
| ટીડબલ્યુએલ-300 | ઘેરા રંગનું લેસર ટ્રાન્સફર પેપર | વધારાની જાડાઈ ૧૫૧—૨૦૩ ગ્રામ/મી2 |
| TWL-300P | ઘેરા રંગનું લેસર ટ્રાન્સફર પેપર | વધારાની જાડાઈ ૧૫૧—૨૦૩ ગ્રામ/મી2 |
| TSL-300-મેટાલિક | મેટાલિક રંગ લેસર ટ્રાન્સફર પેપર | વધારાની જાડાઈ ૧૫૧—૨૦૩ ગ્રામ/મી2 |
| TGL-300-ગોલ્ડન | ગોલ્ડન લેસર થર્મલ ટ્રાન્સફર પેપર | વધારાની જાડાઈ ૧૫૧—૨૦૩ ગ્રામ/મી2 |

OKI C5600 રંગીન લેસર ટ્રાન્સફર પેપરનું સેટિંગ:

પોસ્ટ સમય: સપ્ટેમ્બર-૧૧-૨૦૨૧